고품질의 HEPA FFU
1고효율의 원심방향기
2상자용 냉불철로 만든
3. 맞춤형 디자인은 가능합니다
상세 정보 |
|||
Applicable Industries: | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Other, Advert | Video outgoing-inspection: | Provided |
---|---|---|---|
기계 시험 보고: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 5년 |
Core Components: | Motor | Condition: | New |
Efficiency: | 99.995% (H13-U17), 99.995% (H13-U17) | Construction: | Panel Filter |
Porosity: | 0.3um | Dimension(L*W*H): | W1175*L575*H350mm or custom |
무게: | 26kg, 26kg | Warranty: | 2 years |
제품 이름: | M-R570-BLDC 팬 필터 장치(FFU) | Size: | W1175*L575*H350mm or custom |
힘 (출력): | 85-135W±5W | Material: | Stainless steel (201SS / 304SS) / Zinc Alloy or custom |
OEM / ODM / Customizable: | Accepted | 소음: | 52-58db±5db |
HEPA Air Speed: | 0.45-0.75m/s or custom | Voltage: | AC/DC 220V/120V/110V, 50Hz or custom |
Port: | ShenZhen port, Acording to customer requirements | 공식 사이트: | www.ffu-cleanroom.com |
인증: | ISO,CE,UL,RoHS | ||
강조하다: | 실험실 FFU 팬 필터 유닛,커스터마이징 가능한 FFU 팬 필터 유닛 |
제품 이름
|
M-R570-BLDC 팬 필터 유닛 (FFU)
|
크기
|
W1175*L575*H350mm 또는 주문
|
무게
|
26kg
|
전력 (출력)
|
85-135W±5W
|
소재
|
스테인리스 스틸 (201SS / 304SS) / 진크 합금 또는 주문
|
MOQ
|
1pc
|
효율성
|
990,995% (H13-U17)
|
사용자 정의
|
네
|
핵심 부품에 대한 보증
|
5년 (부착 모터)
|
보증
|
2년
|
건축물
|
패널 필터
|
포러스성
|
00.3마이크론
|
브랜드 이름
|
MRJH
|
소음
|
52-58db±5db
|
HEPA 공기 속도
|
0.45-0.75m/s 또는 주문
|
전압
|
AC/DC 220V/120V/110V, 50Hz 또는 사용자 정의
|
신청서
|
청정실, 먼지 없는 생산 작업장, 제약 회사, 현대화 공장, 자동화 제조 공장,
실험실, 미코로지, 호텔 등 |