압력 가중 된 노즐 / 3 표면 불기 시스템 /
음성 시스템 / 적외선 인덕션
상세 정보 |
|||
적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품 매장, 인쇄 매장, 건설 공사, 에너지 및 광업, 식품 및 음료 매장 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 뜨거운 제품 2022 | 핵심 부품에 대한 보증: | 3년 |
핵심 부품: | PLC, 모터, 펌프 | 조건: | 새로운 |
전압: | 380V/3P/50Hz | 힘: | 1500W |
크기 (L*W*H): | 1240x1000x2100mm | 무게: | 263 KG |
보증: | 1년 | 제품: | 에어샤워 |
시체 재료: | 99.999% 효율 | 소음: | 48~68dB |
CFU: | ≤0.5cfu/M/0.5H | 소재: | SUS304/분말도장강판 |
에어샤워 시간: | 조정할 수 있는 0-99s | 기류 속도: | 30m/S ± 5% |
기류 각도: | 360' | 추가 기능: | 허용됩니다. 문의해 주세요. |
적용: | 클린룸/실험실 | 항구: | 고객 요구 사항에 따라 심천 항구 |
공식 사이트: | www.ffu-cleanroom.com | 인증: | ISO,CE,UL,RoHS |
강조하다: | 지능형 공기 샤워실,공기 샤워실 사용자 정의,1500W 청정실 공기 샤워기 |
에어 샤워 기계와 맞춤형 지능형 공기 샤워실 에어 샤워 청소실 OEM / ODM 허용
제품
|
개인용 공기 샤워기
|
청결성
|
99.999% 효율성, 클래스100-10000 사용자 정의
|
소음
|
48~68dB
|
CFU
|
≤0.5cfu/M/0.5H
|
소재
|
SUS304/파우더로 코팅된 철판
|
공기 샤워 시간
|
0-99s 조절 가능
|
공기 속도
|
30m/S ± 5%
|
공기 흐름 각도
|
360°
|
종류
|
노즐
|
크기 (mm)
|
에어 모터
|
필터
|
사용자
|
FLS
1000
|
압력화
*12 세트
|
외부: 1240*1000*2100
내부: 790*860*1930
|
1500W
*1개
|
(초 + 높음)
* 1개
|
1
사람
|
FLS
2000
|
압력화
* 24 세트
|
외부: 1240*2000*2100
내부: 790*1860*1930
|
1500W
*2 단위
|
(초 + 높음)
* 2개
|
1~2
사람
|
FLS
3000
|
압력화
*36 세트
|
외부: 1240*3000*2100
내부: 790*2860*1930
|
1500W
*3 단위
|
(초 + 높음)
* 3개
|
2~4
사람
|